当前视讯!6月12日大成消费精选股票A净值上涨0.29%
2023-06-12 18:54:30
同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
6月12日,截至收盘,大成消费精选股票A(011923)较前一交易日净值上涨0.29%,跑赢上证指数,单位净值为0.76,累计净值为0.7571。
大成消费精选股票A基金成立于2021年5月24日,最新规模为3.44亿元,基金经理为张烨,其在管基金情况如下所示:
张烨,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成消费精选股票A | 011923 | 2023-06-12 | 0.36 | -0.60 | -12.46 |
大成消费精选股票C | 011926 | 2023-06-12 | 0.34 | -0.68 | -13.16 |
大成悦享生活混合A | 012848 | 2023-06-12 | 0.32 | -0.65 | -11.43 |
大成悦享生活混合C | 012849 | 2023-06-12 | 0.30 | -0.69 | -12.01 |
大成内需增长混合H | 960018 | 2023-06-12 | 0.17 | 2.25 | -4.21 |
大成内需增长混合A | 090015 | 2023-06-12 | 0.19 | 2.29 | -4.14 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)